部落冲突箭塔是一种性价比相当高的防御建筑,相比迫击炮和电塔等相比,不仅升级便宜,而且数量还会更多一些,更重要的是,后期的箭塔还可以进行改装,这个值得推荐。
部落冲突箭塔建造数量:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
箭塔可建造数量上限 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部落冲突箭塔基本情况如下:
射程 | 攻击速度 | 伤害类型 | 攻击单位类型 | 占地面积 |
10 | 0.5s | 单体伤害 | 地面和空中 | 3x3 |
部落冲突箭塔改装模式如下:
改装数量 | 射程 | 攻击速度 | 生命值&单发攻击伤害 | 连发数量 | 改装费用 |
仅限1个 | 7 | 0.25秒 | 保持不变 | 4连发 | -- |
部落冲突箭塔具体情况如下:
图示 | 等级 | 每秒 伤害 | 每次攻 击伤害 | 生命值 | 建造所需资源 | 建造/升级 时间 | 获得 经验 | 所需大本营等级 |
1 | 11 | 11 | 400 | 1,000 | 15 分钟 | 30 | 2 | |
2 | 15 | 15 | 450 | 2,000 | 30 分钟 | 42 | 2 | |
3 | 19 | 19 | 500 | 5,000 | 45 分钟 | 51 | 3 | |
4 | 25 | 25 | 550 | 20,000 | 4 小时 | 120 | 4 | |
5 | 30 | 30 | 590 | 80,000 | 12 小时 | 207 | 5 | |
6 | 35 | 35 | 610 | 180,000 | 1 天 | 293 | 5 | |
7 | 42 | 42 | 630 | 360,000 | 2 天 | 509 | 6 | |
8 | 48 | 48 | 660 | 720,000 | 3 天 | 587 | 7 | |
9 | 56 | 56 | 690 | 1,500,000 | 4 天 | 657 | 8 | |
10 | 65 | 65 | 720 | 2,500,000 | 5 天 | 720 | 8 | |
11 | 75 | 75 | 750 | 5,000,000 | 6 天 | 777 | 9 | |
12 | 86 | 86 | 790 | 6,500,000 | 7 天 | - | 10 | |
13 | 98 | 98 | 935 | 7,500,000 | 8 天 | - | 10 | |
14 | 110 | 110 | 1130 | 9,000,000 | 9 天 | - | 11 | |
15 | 120 | 120 | 1230 | 9,500,000 | 10天 | 11 |
部落冲突是一款跨时代战争策略游戏。组建自己的军队,带领部落获胜!与愤怒爆发的美发野蛮人放火成为痴汉的...
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活