部落冲突大守护者是最新的11本英雄,强大的实力将成为你之后最可靠的助手!4399部落冲突专区为大家带来最新的大守护者属性及详细升级数据!
咏王的最新重生时间计算公式为:N+29,N为咏王的等级!
第一部分 进攻状态:
优先攻击目标 | 攻击类型 | 攻击距离 | 生命光环 | 移动速度 | 攻击速度 | 解锁条件 |
无 | 远程单目标(地面和空中) | 7格 | 提升友军最大生命值 | 16 | 1.8s | 11本 |
等级 | 每秒伤害 | 生命值 | 提升友军 最大生命值 | 提升友军 生命值上限 | 所需资源 | 重生时间(分钟) | 升级时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 50 | 1000 | 20.0% | 70 | 6000000 | 30 | - |
2级 | 52 | 1021 | 21.1% | 76 | 2500000 | 31 | 12小时 |
3级 | 54 | 1042 | 22.2% | 82 | 3000000 | 32 | 1天 |
4级 | 56 | 1064 | 23.3% | 88 | 3500000 | 33 | 1天12小时 |
5级 | 58 | 1086 | 24.4% | 94 | 4000000 | 34 | 2天 |
6级 | 60 | 1108 | 25.6% | 101 | 4500000 | 35 | 2天12小时 |
7级 | 63 | 1131 | 26.8% | 108 | 5000000 | 36 | 3天 |
8级 | 66 | 1155 | 28.1% | 116 | 5500000 | 37 | 3天12小时 |
9级 | 69 | 1180 | 29.5% | 125 | 6000000 | 38 | 4天 |
10级 | 72 | 1206 | 31.0% | 135 | 6500000 | 39 | 4天12小时 |
11级 | 75 | 1233 | 32.6% | 146 | 7000000 | 40 | 5天 |
12级 | 78 | 1261 | 34.3% | 158 | 7500000 | 41 | 5天12小时 |
13级 | 82 | 1290 | 36.1% | 171 | 8000000 | 42 | 6天 |
14级 | 86 | 1320 | 38.0% | 185 | 8400000 | 43 | 6天12小时 |
15级 | 90 | 1350 | 40.0% | 200 | 8800000 | 44 | 7天 |
16级 | 94 | 1380 | 42.0% | 215 | 9100000 | 45 | 7天 |
17级 | 98 | 1410 | 44.0% | 230 | 9400000 | 46 | 7天 |
18级 | 102 | 1440 | 46.0% | 245 | 9600000 | 47 | 7天 |
19级 | 106 | 1470 | 48.0% | 260 | 9800000 | 48 | 7天 |
20级 | 110 | 1500 | 50.0% | 275 | 10000000 | 49 | 7天 |
技能名称 | 技能等级 | 要求英雄等级 | 持续时间 | 光环半径 | 技能效果 | 大本营等级 |
永恒书卷 | 1 | 5 | 3.5s | 13格 | 光环内友军(包括新英雄自己) 暂时免疫伤害 | 11 |
2 | 10 | 4.0s | 13格 | 11 | ||
3 | 15 | 4.5s | 13格 | 11 | ||
4 | 20 | 5.0s | 13格 | 11 |
第二部分 防御状态:
优先攻击目标 | 攻击类型 | 光环半径 | 生命光环 | 巡逻半径 | 警戒半径 | 解锁条件 |
无 | 远程单目标(地面和空中) | 13格 | 提升友军最大生命值 | 3格 | 13格 | 11本 |
每秒伤害、生命值、提升友军最大生命值、提升友军生命值上限等参数,与进攻状态相同!
部落冲突是一款跨时代战争策略游戏。组建自己的军队,带领部落获胜!与愤怒爆发的美发野蛮人放火成为痴汉的...
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活