pokemon go种族值排名,pokemon go种族值排行榜单由视游网提供,主要帮助大家更好的驰聘战场,下面一起随小编来看看详细的攻略介绍吧!
种族值排名
编号 名称 体力 攻击 防御 总和
#143 卡比兽 320 180 180 680
#149 快龙 182 250 212 644
#131 拉普拉斯 260 186 190 636
#134 水伊布 260 186 168 614
#113 吉利蛋 500 40 60 600
#059 风速狗 180 230 180 590
#103 椰蛋树 190 232 164 586
#089 臭臭泥 210 180 188 578
#130 暴鲤龙 190 192 196 578
#080 呆殼獸 190 184 198 572
#009 水箭龟 158 186 222 566
#062 蚊香泳士 180 180 202 562
#003 妙蛙花 160 198 200 558
#068 怪力 180 198 180 558
#040 胖可丁* 280 168 108 556
#031 尼多后 180 184 190 554
#006 喷火龙 156 212 182 550
#036 皮可西* 190 178 178 546
#136 火伊布 130 238 178 546
#045 霸王花 150 202 190 542
#034 尼多王 162 204 170 536
#112 鑽角犀獸 210 166 160 536
#071 大食花 160 222 152 534
#076 隆隆岩 160 176 198 534
#055 哥达鸭 160 194 176 530
#115 袋獸 210 142 178 530
#087 白海狮 180 156 192 528
#097 引夢貘人 170 162 196 528
#073 毒刺水母 160 170 196 526
#139 多刺菊石兽 140 180 202 522
#110 双弹瓦斯 130 190 198 518
#038 九尾 146 176 194 516
#121 宝石海星 120 194 192 506
#142 化石翼龙 160 182 162 504
#018 大比鳥 166 170 166 502
#126 鴨嘴火獸 130 214 158 502
#078 烈焰马 130 200 170 500
#127 凱羅斯 130 184 186 500
#141 镰刀盔 120 190 190 500
#123 飞天螳螂 140 176 180 496
#135 雷伊布 130 192 174 496
#091 刺甲貝 100 196 196 492
#119 金鱼王 160 172 160 492
#125 电击兽 130 198 160 488
#128 肯泰罗 150 148 184 482
#094 耿鬼 120 204 156 480
#042 大嘴蝠 150 164 164 478
#026 雷丘 120 200 154 474
#028 穿山王 150 150 172 472
#049 摩魯蛾 140 172 154 466
#082 三合一磁怪* 100 186 180 466
#108 大舌头 180 126 160 466
#105 嘎啦嘎啦 120 140 202 462
#057 火爆猴 130 178 150 458
#067 豪力 160 154 144 458
#099 巨钳蟹 110 178 168 456
#024 阿柏怪 120 166 166 452
#047 派拉斯特 120 162 170 452
#085 嘟嘟利 120 182 150 452
#065 胡地 110 186 152 448
#114 蔓藤怪 130 164 152 446
#022 大嘴雀 130 168 146 444
#101 頑皮雷彈 120 150 174 444
#137 多邊獸 130 156 158 444
#148 哈克龙 122 170 152 444
#107 快拳郎 100 138 204 442
#044 臭臭花 120 162 158 440
#008 卡咪龟 118 144 176 438
#117 海刺龙 110 176 150 436
#124 迷唇姐 130 172 134 436
#002 妙蛙草 120 156 158 434
#053 猫老大 130 156 146 432
#070 口呆花 130 190 110 430
#122 魔牆人偶* 80 154 196 430
#106 飛腿郎 100 148 172 420
#005 火恐龙 116 160 140 416
#012 巴大蝶 120 144 144 408
#030 尼多娜 140 132 136 408
#075 隆隆石 110 142 156 408
#020 拉达 110 146 150 406
#077 小火马 100 168 138 406
#015 大针蜂 130 144 130 404
#079 呆呆兽 180 110 110 400
#061 蚊香君 130 132 132 394
#088 臭泥 160 124 110 394
#033 尼多力诺 122 142 128 392
#111 獨角犀牛 160 110 116 386
#039 胖丁* 230 98 54 382
#035 皮皮* 140 116 124 380
#093 鬼斯通 90 172 118 380
#058 卡蒂狗 110 156 110 376
#017 比比鸟 126 126 122 374
#083 大葱鸭 104 138 132 374
#086 小海狮 130 104 138 372
#096 催眠貘 120 104 140 364
#102 蛋蛋 120 110 132 362
#138 菊石兽 70 132 160 362
#051 三地鼠 70 148 140 358
#109 瓦斯弹 80 136 142 358
#043 走路草 90 134 130 354
#066 腕力 140 118 96 354
#104 卡拉卡拉 100 102 150 352
#133 伊布 110 114 128 352
#140 化石盔 60 148 142 350
#048 毛球 120 108 118 346
#095 大岩蛇 70 90 186 346
#054 可达鸭 100 132 112 344
#001 妙蛙种子 90 126 126 342
#007 杰尼龟 88 112 142 342
#064 勇基拉 80 150 112 342
#069 喇叭芽 100 158 78 336
#118 角金鱼 90 112 126 328
#072 玛瑙水母 80 106 136 322
#147 迷你龙 82 128 110 320
#120 海星星 60 130 128 318
#081 小磁怪* 50 128 138 316
#004 小火龙 78 128 108 314
#029 尼多兰 110 100 104 314
#046 派拉斯 70 122 120 312
#100 霹靂電球 80 102 124 306
#027 穿山鼠 100 90 114 304
#074 小拳石 80 106 118 304
#025 皮卡丘 70 124 108 302
#037 六尾 76 106 118 300
#056 猴怪 80 122 96 298
#032 尼多朗 92 110 94 296
#023 阿柏蛇 70 112 112 294
#084 嘟嘟 70 126 96 292
#090 大舌贝 60 120 112 292
#060 蚊香蝌蚪 80 108 98 286
#098 大钳蟹 60 116 110 286
#116 墨海马 60 122 100 282
#052 喵喵 80 104 94 278
#092 鬼斯 60 136 82 278
#016 波波 80 94 90 264
#021 烈雀 80 102 78 260
#041 超音蝠 80 88 90 258
#011 铁甲蛹 100 56 86 242
#019 小拉达 60 92 86 238
#063 凯西 50 110 76 236
#014 鐵殼蛹 90 62 82 234
#010 绿毛虫 90 62 66 218
#050 地鼠 20 108 86 214
#013 独角虫 80 68 64 212
#129 鲤鱼王 40 42 84 166
更多资讯敬请关注视游手游网pokemon go手游专区!
pokemon go是一款对现实世界中出现的宝可梦进行探索捕捉、战斗以及交换的游戏 。玩家可以通过智...
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活